Hieronder ziet u een overzicht van het aantal wachtende - op niveau AGB code - per huis.
Wachtlijsten
| Wachtlijst Zaanstreek/Waterland |
|
| 42420706 Verzorgingshuis Evean Westerwatering | cliënten 36 |
| 42420682 Verzorgingshuis Evean Swaensborch | cliënten 65 |
| 42420704 Verzorgingshuis Evean Rosariumhorst | cliënten 56 |
| 42420702 Verzorgingshuis Evean Nieuw Groenland | cliënten 19 |
| 42420654 Verzorgingshuis Evean De Lishof | cliënten 24 |
| 42420698 Verzorgingshuis Evean Festina Lente | cliënten 22 |
| 42420696 Verzorgingshuis Evean Erasmushuis | cliënten 50 |
| 42420697 Verzorgingshuis Evean Durghorst | cliënten 30 |
| 42420695 Verzorgingshuis Evean Amandelbloesem | cliënten 21 |
| 42420694 Verzorgingshuis Evean Acht Staten | cliënten 11 |
| 47471001 Verpleeghuis Evean Oostergouw | cliënten 28 |
| 47471095 Verpleeghuis Evean De Noordse Balk | cliënten 48 |
| 47471543 Verpleeghuis Evean Guisveld | cliënten 12 |
De wachtlijsten worden ieder kwartaal vervangen.
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Hieronder vindt u een overzicht van alle verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean:





