Hieronder ziet u een overzicht van het aantal wachtende - op niveau AGB code - per huis.
Wachtlijsten
| Wachtlijst Zaanstreek/Waterland |
|
| 42420706 Verzorgingshuis Westerwatering | klanten 20 |
| 42420682 Verzorgingshuis Swaensborch | klanten 56 |
| 42420704 Verzorgingshuis Rosariumhorst | klanten 41 |
| 42420702 Verzorgingshuis Nieuw Groenland | klanten 15 |
| 42420654 Verzorgingshuis De Lishof | klanten 20 |
| 42420698 Verzorgingshuis Festina Lente | klanten 22 |
| 42420696 Verzorgingshuis Erasmushuis | klanten 35 |
| 42420697 Verzorgingshuis Durghorst | klanten 20 |
| 42420695 Verzorgingshuis Amandelbloesem | klanten 17 |
| 42420694 Verzorgingshuis Acht Staten | klanten 8 |
| 47471001 Verpleeghuis Oostergouw | klanten 30 |
| 47471095 Verpleeghuis de Noordse Balk | klanten 31 |
| 47471543 Verzorgingshuis Guisveld | klanten 19 |
De wachtlijsten worden ieder kwartaal vervangen.
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Hieronder vindt u een overzicht van alle verpleeg- en verzorgingshuizen van Evean:





